1999 F1 World Champion Ship
Round5 Spain Grand Prix
2nd Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'22.138     207.178
2. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'22.212   0.074 206.992
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'22.257   0.119 206.878
4. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'22.836   0.698 205.432
5. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'22.917   0.779 205.232
6. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'23.074   0.936 204.844
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'23.106   0.968 204.765
8. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'23.125   0.987 204.718
9. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'23.136   0.998 204.691
10. 23 M.サロ(FIN) BAR Supertech 1'23.196   1.058 204.543
11. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'23.208   1.070 204.514
12. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'23.272   1.134 204.357
13. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'23.346   1.208 204.175
14. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'23.493   1.355 203.618
15. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'23.574   1.436 203.618
16. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'23.635   1.497 203.470
17. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'23.839   1.701 202.975
18. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'23.911   1.773 202.801
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'25.042   2.904 200.103
20. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'25.663   3.525 198.653
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'25.948   3.810 197.994
22. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'26.535   4.397 196.651


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp