1999 F1 World Champion Ship
Round5 Spain Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'22.088     207.304
2. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'22.219   0.131 206.974
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'22.244   0.156 206.911
4. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'22.277   0.189 206.828
5. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'22.388   0.300 206.549
6. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'22.703   0.615 205.763
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'22.920   0.832 205.224
8. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'22.938   0.850 205.180
9. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'23.194   1.106 204.548
10. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'23.303   1.215 204.281
11. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'23.317   1.229 204.246
12. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'23.331   1.243 204.212
13. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'23.333   1.245 204.207
14. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'23.505   1.417 203.787
15. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'23.559   1.471 203.655
16. 23 M.サロ(FIN) BAR Supertech 1'23.683   1.595 203.353
17. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'23.703   1.615 203.305
18. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'23.824   1.736 203.011
19. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'24.619   2.531 201.104
20. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'25.280   3.192 199.545
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'25.672   3.584 198.632
22. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'25.833   3.745 198.259


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp