1999 F1 World Champion Ship
Round6 Canada Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'21.044     196.382
2. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'21.329   0.285 195.694
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'22.113   1.069 193.826
4. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'22.733   1.689 192.373
5. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'22.953   1.909 191.863
6. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'22.957   1.913 191.854
7. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'23.127   2.083 191.461
8. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'23.303   2.259 191.058
9. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'23.342   2.298 190.967
10. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'23.548   2.504 190.496
11. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'23.554   2.510 190.483
12. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'23.670   2.626 190.219
13. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'23.758   2.714 190.019
14. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'23.958   2.914 189.566
15. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'24.060   3.016 189.336
16. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'24.196   3.152 189.030
17. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'24.246   3.202 188.918
18. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'24.462   3.418 188.435
19. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'24.543   3.499 188.254
20. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'24.610   3.566 188.105
21. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'25.240   4.196 186.715
22. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'36.254   15.210 165.350


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp