1999 F1 World Champion Ship
Round6 Canada Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'20.576     197.523
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'20.664   0.088 197.307
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'21.276   0.700 195.822
4. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'21.510   0.934 195.259
5. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'21.724   1.148 194.748
6. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'21.810   1.234 194.543
7. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'21.950   1.374 194.211
8. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'22.002   1.426 194.088
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'22.021   1.445 194.043
10. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'22.167   1.591 193.698
11. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'22.454   1.878 193.024
12. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'22.506   1.930 192.902
13. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'22.650   3.202 192.566
14. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'22.734   2.510 192.371
15. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'22.892   2.316 192.004
16. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'23.177   2.601 191.346
17. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'23.778   3.202 189.973
18. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'23.824   3.248 189.869
19. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'23.826   3.250 189.864
20. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'23.996   3.420 189.480
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'24.131   3.555 189.176
22. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'24.462   3.886 188.435


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp