1999 F1 World Champion Ship
Round6 Canada Grand Prix
2nd Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'19.281     200.749
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'19.543   0.262 200.088
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'19.568   0.287 200.025
4. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'19.631   0.350 199.867
5. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'19.940   0.659 199.094
6. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'20.261   0.980 198.298
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'20.261   0.980 198.298
8. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'20.275   0.994 198.263
9. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'20.396   1.115 197.965
10. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'20.485   1.204 197.746
11. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'20.754   1.473 197.087
12. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'20.785   1.504 197.012
13. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'20.861   1.580 196.827
14. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'20.919   1.638 196.686
15. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'20.924   1.643 196.673
16. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'20.935   1.654 196.647
17. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'21.022   1.741 196.436
18. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'21.235   1.954 195.920
19. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'21.810   2.529 194.543
20. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'22.039   2.758 194.000
21. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'22.205   2.924 193.609
22. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'22.730   3.449 192.380


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp