1999 F1 World Champion Ship
Round6 Canada Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'19.298     200.706
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'19.327   0.029 200.633
3. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'19.440   0.142 200.347
4. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'19.729   0.431 199.621
5. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'19.930   0.632 199.119
6. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'20.158   0.860 198.553
7. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'20.378   1.080 198.009
8. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'20.459   1.161 197.810
9. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'20.557   1.259 197.570
10. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'20.829   1.531 196.905
11. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'21.000   1.702 196.489
12. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'21.076   1.778 196.305
13. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'21.081   1.783 196.293
14. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'21.094   1.796 196.261
15. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'21.252   1.954 195.879
16. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'21.302   2.004 195.759
17. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'21.467   2.169 195.363
18. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'21.571   2.273 195.113
19. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'21.693   2.395 194.822
20. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'22.613   3.315 192.652
21. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'22.808   3.510 192.199
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'23.387   4.089 190.864


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp