1999 F1 World Champion Ship
Round7 Francea Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'17.912     196.375
2. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'18.199   0.287 195.655
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'18.251   0.339 195.525
4. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'18.468   0.556 194.984
5. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'18.746   0.834 194.296
6. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'18.779   0.867 194.214
7. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'18.908   0.996 193.897
8. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'18.950   1.038 193.794
9. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'19.069   1.157 193.502
10. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'19.266   1.354 193.021
11. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'19.491   1.579 192.475
12. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'19.591   1.679 192.233
13. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'19.651   1.739 192.088
14. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'20.002   2.090 191.245
15. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'20.121   2.209 191.245
16. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'20.285   2.373 190.571
17. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'20.528   2.616 189.996
18. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'20.655   2.743 189.697
19. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'20.681   2.769 189.636
20. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'21.418   3.506 187.919
21. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'21.506   3.594 187.716
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'21.928   4.016 186.749


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp