1999 F1 World Champion Ship
Round7 Francea Grand Prix
2nd Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'17.232     198.104
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'17.283   0.051 197.974
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'17.386   0.154 197.710
4. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'17.496   0.264 197.430
5. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'17.520   0.288 197.368
6. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'17.689   0.457 196.939
7. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'18.030   0.798 196.078
8. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'18.170   0.938 195.727
9. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'18.255   1.023 195.515
10. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'18.484   1.252 194.944
11. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'18.516   1.284 194.669
12. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'18.595   1.363 194.669
13. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'18.671   1.439 194.481
14. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'18.777   1.545 194.219
15. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'18.887   1.655 193.948
16. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'19.075   1.843 193.487
17. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'19.171   1.939 193.253
18. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'19.214   1.982 193.148
19. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'19.375   2.143 192.756
20. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'19.403   2.171 192.688
21. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'21.685   4.453 187.305
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'22.134   4.902 186.281


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp