1999 F1 World Champion Ship
Round7 Francea Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'38.441     155.423
2. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'38.881   0.440 154.731
3. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'40.400   1.959 152.390
4. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'40.403   1.962 152.386
5. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'40.690   2.249 151.952
6. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'41.127   2.686 151.295
7. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'41.250   2.809 151.111
8. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'42.096   3.655 149.859
9. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'42.199   3.758 149.708
10. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'42.228   3.787 149.665
11. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'42.942   4.501 148.627
12. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'43.748   5.307 147.473
13. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'44.319   5.878 146.666
14. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'44.368   5.927 146.597
15. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'44.912   6.471 145.837
16. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'45.189   6.748 145.452
17. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'45.218   6.777 145.412
Out of Limit (107%, 1'45.332)
18. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'45.334   6.893 145.252
19. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'46.324   7.883 143.900
20. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'46.784   8.343 143.280
21. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'48.215   9.774 141.385
22. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'48.322   9.881 141.246


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp