1999 F1 World Champion Ship
Round8 British Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'27.059     212.546
2. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'27.061   0.002 212.541
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'27.327   0.268 211.893
4. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'27.422   0.363 211.663
5. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'27.574   0.515 211.296
6. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'28.203   1.144 209.789
7. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'28.601   1.542 208.846
8. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'28.671   1.612 208.674
9. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'28.674   1.615 208.674
10. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'28.688   1.629 208.642
11. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'28.699   1.640 208.616
12. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'28.740   1.681 208.519
13. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'28.837   1.778 208.292
14. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'28.883   1.824 208.184
15. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'28.907   1.848 208.128
16. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'29.838   2.779 205.971
17. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'29.929   2.870 205.762
18. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'30.366   3.307 204.767
19. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'30.372   3.313 204.754
20. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'30.595   3.536 204.250
21. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'30.858   3.799 203.658
22. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'31.047   3.988 203.236


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp