1999 F1 World Champion Ship
Round8 British Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'26.981     212.736
2. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'27.004   0.023 212.680
3. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'27.061   0.080 212.541
4. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'27.155   0.174 212.311
5. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'27.158   0.177 212.304
6. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'27.327   0.346 211.893
7. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'27.381   0.400 211.762
8. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'27.931   0.950 210.438
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'27.981   1.000 210.318
10. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'28.162   1.181 209.886
11. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'28.238   1.257 209.151
12. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'28.472   1.491 209.151
13. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'28.546   1.565 208.976
14. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'28.595   1.614 208.861
15. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'28.740   1.759 208.519
16. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'28.883   1.902 208.184
17. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'29.130   2.149 207.607
18. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'29.201   2.220 207.442
19. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'29.416   2.435 206.943
20. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'29.439   2.458 206.890
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'29.630   2.649 206.449
22. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'30.372   3.391 204.754


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp