1999 F1 World Champion Ship
Round8 British Grand Prix
2nd Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'24.489     219.011
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'25.151   0.662 217.308
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'25.301   0.812 216.926
4. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'25.406   0.917 216.659
5. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'25.600   1.111 216.168
6. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'25.742   1.253 215.810
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'25.946   1.457 215.298
8. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'26.250   1.761 214.539
9. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'26.311   1.822 214.388
10. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'26.531   2.042 213.842
11. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'26.564   2.075 213.761
12. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'26.676   2.187 213.485
13. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'27.157   2.668 212.307
14. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'27.193   2.704 212.219
15. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'27.250   2.761 212.080
16. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'27.254   2.765 212.071
17. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'27.309   2.820 211.937
18. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'27.782   3.293 210.795
19. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'27.864   3.375 210.598
20. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'27.977   3.488 210.328
21. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'28.376   3.887 209.378
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'28.421   3.932 209.272


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp