1999 F1 World Champion Ship
Round8 British Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'24.804     218.197
2. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'25.223   0.419 217.124
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'25.594   0.790 216.183
4. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'25.677   0.873 215.974
5. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'25.991   1.187 215.185
6. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'26.099   1.295 214.915
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'26.194   1.390 214.679
8. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'26.438   1.634 214.073
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'26.719   1.915 213.379
10. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'26.761   1.957 213.276
11. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'26.873   2.069 213.001
12. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'27.196   2.392 212.212
13. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'27.223   2.419 212.146
14. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'27.227   2.423 212.136
15. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'27.543   2.739 211.370
16. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'27.699   2.895 210.994
17. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'27.857   3.053 210.615
18. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'28.010   3.206 210.249
19. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'28.037   3.233 210.184
20. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'28.148   3.344 209.920
21. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'28.695   3.891 208.625
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'28.772   3.968 208.444


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp