1999 F1 World Champion Ship
Round9 Austria Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'13.883     210.446
2. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'14.220   0.337 209.491
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'14.241   0.358 209.431
4. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'14.604   0.721 208.412
5. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'14.895   1.012 207.603
6. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'14.896   1.013 207.600
7. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'15.035   1.152 207.215
8. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'15.043   1.160 207.193
9. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'15.173   1.290 206.835
10. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'15.259   1.376 206.599
11. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'15.286   1.403 206.524
12. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'15.288   1.405 206.519
13. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'15.358   1.475 206.327
14. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'15.443   1.560 206.095
15. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'15.493   1.610 205.404
16. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'16.067   2.184 204.404
17. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'16.083   2.200 204.361
18. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'16.182   2.299 204.095
19. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'16.357   2.474 203.628
20. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'16.417   2.534 203.468
21. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'16.643   2.760 202.868
22. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'17.538   3.655 200.526


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp