1999 F1 World Champion Ship
Round9 Austria Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'13.303     212.111
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'13.325   0.022 212.048
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'13.376   0.073 211.900
4. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'13.685   0.382 211.012
5. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'13.696   0.393 210.980
6. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'13.711   0.408 210.937
7. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'13.740   0.437 210.854
8. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'13.840   0.537 210.446
9. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'13.883   0.580 210.446
10. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'13.923   0.620 210.332
11. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'14.008   0.705 210.091
12. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'14.049   0.746 209.974
13. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'14.203   0.900 209.539
14. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'14.333   1.030 209.172
15. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'14.558   1.255 208.541
16. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'14.608   1.305 208.401
17. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'14.724   1.421 208.078
18. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'14.785   1.482 207.908
19. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'15.028   1.725 207.235
20. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'15.107   1.804 207.017
21. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'15.651   2.348 205.528
22. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'16.067   2.764 204.404


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp