1999 F1 World Champion Ship
Round9 Austria Grand Prix
2nd Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'11.801     216.549
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'11.854   0.053 216.389
3. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'11.926   0.125 216.172
4. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'12.139   0.338 215.534
5. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'12.679   0.878 213.932
6. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'12.693   0.892 213.891
7. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'12.745   0.944 213.738
8. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'12.801   1.000 213.574
9. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'12.832   1.031 213.483
10. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'12.928   1.127 213.202
11. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'12.946   1.145 213.149
12. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'12.966   1.165 213.091
13. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'13.065   1.264 212.802
14. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'13.262   1.461 212.230
15. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'13.270   1.461 212.230
16. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'13.316   1.515 212.074
17. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'13.326   1.525 212.045
18. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'13.350   1.549 211.975
19. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'13.553   1.752 211.390
20. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'13.851   2.050 210.537
21. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'13.941   2.140 210.281
22. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'14.091   2.290 209.855


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp