1999 F1 World Champion Ship
Round9 Austria Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'10.954     219.134
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'11.153   0.199 218.521
3. 4 E.アーバイン(GBR) Ferrari 1'11.973   1.019 216.031
4. 8 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'12.266   1.312 215.155
5. 16 R.バリチェロ(BRA) Stewart Ford 1'12.342   1.388 214.929
6. 17 J.ハーバート(GBR) Stewart Ford 1'12.488   1.534 214.496
7. 3 M.サロ(FIN) Ferrari 1'12.514   1.560 214.419
8. 6 R.シューマッハ(GER) Williams Supertech 1'12.515   1.561 214.416
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Supertech 1'12.833   1.879 213.480
10. 10 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'12.850   1.896 213.430
11. 7 D.ヒル(GBR) Jordan Mugen-Honda 1'12.901   1.947 213.281
12. 9 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'12.924   1.970 213.214
13. 19 J.トゥルーリ(ITA) Prost Peugeot 1'12.999   2.045 212.995
14. 5 A.ザナルディ(ITA) Williams Supertech 1'13.101   2.147 212.698
15. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'13.172   2.218 212.491
16. 12 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'13.223   2.269 212.343
17. 11 J.アレジ(FRA) Sauber Petronas 1'13.226   2.272 212.334
18. 18 O.パニス(FRA) Prost Peugeot 1'13.457   2.503 211.667
19. 20 L.バドエル(ITA) Minardi Ford 1'13.606   2.652 211.238
20. 15 高木虎之介(JPN) Arrows 1'13.641   2.687 211.138
21. 14 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows 1'14.139   3.185 209.720
22. 21 M.ヘネ(ESP) Minardi Ford 1'14.363   3.409 209.088


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp