| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'23.88 | ||
| 2. | A.ザナルディ(I) | Williams Mecachrome | Bridgestone | 1'24.02 | ||
| 3. | L.バドエル(I) | Ferrari | Bridgestone | 1'24.21 | ||
| 4. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.61 | ||
| 5. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'24.66 | ||
| 6. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Bridgestone | 1'24.73 | ||
| 7. | J.トゥルーリ(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.92 |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1998 Test Time : 1'21.30 M.Hakkinen(1998.2.20)
モータースポーツのページへ
トップページへ