| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.141 | 26 Laps | |
| 2. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'21.560 | 62 Laps | |
| 3. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.560 | 79 Laps | 98Car |
| 4. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'21.889 | 20 Laps | |
| 5. | J.アレジ(FRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'22.214 | 47 Laps | |
| 6. | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | Bridgestone | 1'22.397 | 76 Laps | 98Car |
| 7. | J.フェルスタッペン(HOL) | Honda | Bridgestone | 1'22.427 | 50 Laps | |
| 8. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'22.925 | 56 Laps | |
| 9. | 高木虎之介(JPN) | Arrows | Bridgestone | 1'23.326 | 27 Laps | 98Car? |
| 10. | J.トゥルーリ(ITA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'23.411 | 46 Laps | |
| 11. | M.サロ(FIN) | Arrows | Bridgestone | 1'23.919 | 48 Laps |
* 1998 PP Time : 1'20.262 M.Hakkinen
* 1998 Test Time : 1'21.30 M.Hakkinen(1998.2.20)
モータースポーツのページへ
トップページへ