| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.58 | 45 Laps | |
| 2. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'18.37 | 38 Laps | |
| 3. | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | Bridgestone | 1'19.58 | 32 Laps | |
| 4. | J.トゥルーリ(FRA) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'19.65 | 15 Laps | |
| 5. | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'20.02 | 15 Laps | |
| 6. | M.ハバーフェルド(BRA) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'20.90 | 17 Laps |
* 1998 PP Time : 1'14.929 M.Hakkinen
* 1999 Test Time : 1'17.234 E.Irvine(1999/6/17)
モータースポーツのページへ
トップページへ