| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'25.670 | 70 Laps | |
| 2. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.838 | 49 Laps | |
| 3. | J.フェルスタッペン(HOL) | Honda | Bridgestone | 1'26.915 | 23 Laps | |
| 4. | R.シューマッハ(GER) | Williams Supertech | Bridgestone | 1'27.832 | 38 Laps | |
| 5. | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'29.749 | 8 Laps |
* 1998 Test Time : 1'23.271 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'27.019 G.Fisichella (1999/02/04)
モータースポーツのページへ
トップページへ