| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.934 | 70 Laps | |
| 2. | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.164 | 44 Laps | |
| 3. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.198 | 37 Laps | |
| 4. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.746 | 11 Laps | |
| 5. | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | Bridgestone | 1'28.109 | 47 Laps | |
| 6. | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows | Bridgestone | 1'28.224 | 34 Laps | |
| 7. | 高木虎之介(JPN) | Arrows | Bridgestone | 1'30.250 | 3 Laps |
* 1998 Test Time : 1'23.271 M.Hakkinen
* 1999 Car TTime : 1'25.670 G.Fisichella (1999/02/23)
モータースポーツのページへ
トップページへ