2000 F1 World Champion Ship
Round1 Australia Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'32.738     205.857
2. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'32.965   0.227 205.355
3. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'33.060   0.322 205.145
4. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'33.400   0.662 204.398
5. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'33.983   1.245 203.130
6. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 1'34.158   1.420 202.753
7. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'34.645   1.907 201.710
8. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'34.745   2.007 201.497
9. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'34.747   2.009 201.492
10. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'34.814   2.076 201.350
11. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'34.899   2.161 201.170
12. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'34.935   2.197 201.093
13. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'35.076   2.338 200.795
14. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'35.180   2.442 200.576
15. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'35.235   2.497 200.460
16. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'35.316   2.578 200.290
17. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'35.494   2.756 199.916
18. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'36.245   3.507 198.356
19. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'36.841   4.103 197.136
20. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'37.457   4.719 195.889
21. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'37.926   5.188 194.951
22. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda --------      


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp