2000 F1 World Champion Ship
Round1 Australia Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'32.130     207.216
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'32.144   0.014 207.184
3. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'32.482   0.352 206.427
4. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'32.702   0.572 205.937
5. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'33.563   1.433 204.042
6. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'33.597   1.467 203.968
7. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'33.718   1.588 203.705
8. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'33.775   1.645 203.581
9. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'33.847   1.717 203.425
10. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'33.899   1.769 203.312
11. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'33.940   1.810 203.223
12. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'33.988   1.858 203.120
13. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'34.049   1.919 202.988
14. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'34.060   1.930 202.768
15. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 1'34.151   2.021 202.768
16. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 1'34.158   2.028 202.753
17. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'34.414   2.284 202.203
18. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'34.547   2.417 201.919
19. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'34.547   2.417 201.600
20. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'34.708   2.578 201.575
21. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'35.613   3.483 199.667
22. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'35.997   3.867 198.869


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp