2000 F1 World Champion Ship
Round1 Australia Grand Prix
2nd Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'30.439     211.090
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'30.958   0.519 209.886
3. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'31.020   0.581 209.743
4. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'31.366   0.927 208.949
5. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 1'31.602   1.163 208.410
6. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 1'31.692   1.253 208.206
7. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'31.898   1.459 207.739
8. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'32.073   1.634 207.344
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'32.131   1.692 207.254
10. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'32.131   1.692 207.924
11. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'32.260   1.821 206.924
12. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'32.345   1.906 206.733
13. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'32.382   1.943 206.651
14. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'32.441   2.002 206.519
15. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'32.654   2.482 206.044
16. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'32.921   2.482 205.452
17. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'33.039   2.600 205.191
18. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'33.074   2.635 205.114
19. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'33.287   2.848 204.646
20. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'33.674   3.235 203.800
21. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'33.791   3.352 203.546
22. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'33.826   3.387 203.470


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp