2000 F1 World Champion Ship
Round1 Australia Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'30.556     210.818
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'30.910   0.354 209.997
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'31.075   0.519 209.554
4. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'31.102   0.546 209.965
5. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'31.359   0.803 208.965
6. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 1'31.514   0.958 208.611
7. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'31.514   0.958 208.611
8. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'31.968   1.412 207.581
9. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'32.018   1.462 207.527
10. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'32.018   1.462 207.468
11. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 1'32.220   1.664 207.014
12. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'32.323   1.767 206.783
13. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'32.477   1.921 206.438
14. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'32.775   2.219 205.775
15. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'33.024   2.468 205.224
16. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'33.117   2.561 205.019
17. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'33.197   2.641 204.844
18. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'33.261   2.705 204.703
19. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'33.378   2.822 204.446
20. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'33.638   3.082 203.879
21. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'33.828   3.272 203.466
22. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'34.705   4.149 201.582


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp