2000 F1 World Champion Ship
Round10 Austria Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'12.464     214.915
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'12.711   0.247 214.185
3. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'12.786   0.322 213.964
4. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'12.823   0.359 213.856
5. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'13.052   0.588 213.185
6. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 1'13.146   0.682 212.911
7. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'13.359   0.895 212.293
8. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'13.463   0.999 211.992
9. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'13.548   1.084 211.747
10. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'13.596   1.132 211.609
11. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'13.638   1.174 211.460
12. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'13.648   1.184 211.460
13. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'13.794   1.330 211.042
14. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'13.807   1.343 211.004
15. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'13.815   1.351 210.982
16. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'13.878   1.414 210.802
17. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'14.030   1.566 210.369
18. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'14.042   1.578 210.335
19. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'14.136   1.672 210.068
20. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'14.351   1.887 209.461
21. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'14.603   2.139 208.753
22. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 1'15.572   3.108 206.076


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com