2000 F1 World Champion Ship
Round11 Germany Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'43.532     237.248
2. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'43.575   0.043 237.150
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'44.120   0.588 235.909
4. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'44.128   0.596 235.890
5. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'44.379   0.847 235.323
6. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 1'44.521   0.989 235.003
7. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'44.906   1.374 234.141
8. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'44.985   1.453 233.965
9. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'45.048   1.516 233.825
10. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'45.094   1.562 233.722
11. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'45.229   1.697 233.422
12. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'45.433   1.901 232.971
13. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'45.520   1.988 232.779
14. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 1'45.542   2.010 232.730
15. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'45.664   2.132 232.461
16. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'45.791   2.259 232.182
17. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'45.884   2.369 231.941
18. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'45.901   2.369 231.941
19. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'46.573   3.041 230.479
20. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'46.995   3.463 229.559
21. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'47.000   3.468 229.559
22. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'48.062   4.530 227.303


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com