| Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 77 | 1h45'33.869 | 173.964 | |
| 2. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 77 | 1h45'41.786 | 7.916 | 173.748 |
| 3. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 77 | 1h45'42.324 | 8.454 | 173.733 |
| 4. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 77 | 1h46'18.026 | 44.157 | 172.760 |
| 5. | 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 77 | 1h46'24.306 | 50.437 | 172.590 |
| 6. | 5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 77 | 1h46'41.958 | 1'08.099 | 172.115 |
| 7. | 6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 76 | 1 Lap | ||
| 8. | 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 76 | 1 Lap | ||
| 9. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 76 | 1 Lap | ||
| 10. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 76 | 1 Lap | ||
| 11. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 76 | 1 Lap | ||
| 12. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 75 | 2 Laps | ||
| 13. | 18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 75 | 2 Laps | ||
| 14. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 75 | 2 Laps | ||
| 15. | 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 74 | 3 Laps | ||
| 16. | 19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 73 | 4 Laps | ||
| DNC: | |||||||
| 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 68 | 9 Laps | |||
| 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 67 | 10 Laps | |||
| 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 62 | 15 Laps | |||
| 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 31 | 46 Laps | |||
| 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 22 | 55 Laps | |||
| 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 11 | 66 Laps | |||
●リタイア理由
| 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 68 | エンジン |
| 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 67 | ハンドリング |
| 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 62 | エンジン |
| 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 31 | ハンドリング |
| 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 22 | 電気系 |
| 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 11 | サスペンション |
●ラップリーダー
1〜77 ハッキネン
モータースポーツのページへ
トップページへ