2000 F1 World Champion Ship
Round14 Italy Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Lap(s) Best Time Behind km/h
1. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari   1'25.057   244.763
2. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda   1'25.390 0.333 243.808
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari   1'25.546 0.489 243.364
4. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes   1'25.796 0.739 242.655
5. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech   1'25.912 0.855 242.327
6. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech   1'26.463 1.406 240.783
7. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda   1'26.763 1.706 239.950
8. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife   1'26.809 1.752 239.823
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda   1'26.906 1.849 239.555
10. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife   1'27.093 2.036 239.041
11. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas   1'27.133 2.076 238.931
12. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW   1'27.170 2.113 238.830
13. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech   1'27.228 2.171 238.671
14. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas   1'27.262 2.205 238.152
15. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal   1'27.418 2.361 238.152
16. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford   1'27.655 2.598 237.508
17. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford   1'27.673 2.616 237.460
18. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot   1'27.794 2.737 237.132
19. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal   1'28.010 2.953 236.550
20. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot   1'28.330 3.273 235.693
21. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW   1'28.347 3.290 235.648
  1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes   --------    


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com