2000 F1 World Champion Ship
Round15 America Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Lap(s) Best Time Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari   1'14.927   201.556
2. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari   1'15.144 0.217 200.974
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes   1'15.707 0.780 199.480
4. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW   1'15.741 0.814 199.390
5. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda   1'15.429 1.502 197.595
6. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife   1'16.486 1.559 197.448
7. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda   1'16.487 1.560 197.445
8. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda   1'16.514 1.587 197.376
9. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford   1'16.546 1.619 197.293
10. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot   1'16.626 1.699 197.087
11. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech   1'16.699 1.772 196.900
12. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford   1'16.739 1.812 196.797
13. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal   1'16.754 1.827 196.758
14. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas   1'16.838 1.911 196.543
15. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas   1'16.909 1.982 196.362
16. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal   1'16.950 2.023 196.257
17. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW   1'17.064 2.137 195.967
18. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife   1'17.232 2.305 195.541
19. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech   1'17.469 2.542 194.942
20. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech   1'17.469 2.870 194.121
21. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot   1'19.400 4.473 190.202
22. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes   7'14.656 5'59.729 34.745


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com