2000 F1 World Champion Ship
Round15 America Grand Prix
1st Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Lap(s) Best Time Behind km/h
1. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes   1'14.561   202.546
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes   1'14.695 0.134 202.182
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari   1'14.927 0.366 201.556
4. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari   1'15.144 0.583 200.974
5. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda   1'15.226 0.665 200.755
6. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW   1'15.249 0.688 200.694
7. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda   1'15.646 1.085 199.640
8. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW   1'15.741 1.180 199.390
9. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal   1'15.806 1.245 199.219
10. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda   1'16.147 1.586 198.327
11. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife   1'16.345 1.784 197.813
12. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford   1'16.546 1.985 197.293
13. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech   1'16.572 2.011 197.226
14. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot   1'16.626 2.065 197.087
15. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech   1'16.656 2.095 197.010
16. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas   1'16.660 2.099 197.000
17. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford   1'16.670 2.109 196.974
18. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech   1'16.787 2.226 196.674
19. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas   1'16.838 2.277 196.543
20. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal   1'16.902 2.341 196.380
21. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife   1'17.053 2.492 195.995
22. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot   1'18.213 3.652 193.088


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com