2000 F1 World Champion Ship
Round15 America Grand Prix
2nd Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Lap(s) Best Time Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari   1'14.804   201.888
2. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari   1'15.014 0.210 201.322
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes   1'15.139 0.335 200.988
4. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW   1'15.153 0.349 200.950
5. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes   1'15.293 0.489 200.576
6. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda   1'15.399 0.595 200.294
7. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife   1'15.626 0.822 199.693
8. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda   1'15.637 0.833 199.664
9. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW   1'15.738 0.934 199.398
10. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda   1'16.077 1.273 198.509
11. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas   1'16.169 1.365 198.270
12. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech   1'16.180 1.367 198.241
13. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech   1'16.260 1.456 198.033
14. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford   1'16.308 1.504 197.908
15. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot   1'16.363 1.559 197.766
16. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife   1'16.368 1.564 197.753
17. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech   1'16.508 1.704 197.391
18. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas   1'16.542 1.738 197.303
19. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal   1'16.653 1.849 197.018
20. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford   1'16.662 1.858 196.995
21. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot   1'17.100 2.296 195.875
22. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal   1'17.317 2.513 195.326


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com