2000 F1 World Champion Ship
Round15 America Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Lap(s) Best Time Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari   1'14.266   203.350
2. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes   1'14.392 0.126 203.006
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes   1'14.428 0.162 202.908
4. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari   1'14.600 0.334 202.440
5. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda   1'15.006 0.740 201.344
6. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW   1'15.017 0.751 201.314
7. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda   1'15.067 0.801 201.180
8. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda   1'15.317 1.051 200.513
9. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas   1'15.418 1.152 200.244
10. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW   1'15.484 1.218 200.069
11. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife   1'15.762 1.496 199.335
12. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech   1'15.784 1.518 199.277
13. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech   1'15.808 1.542 199.214
14. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas   1'15.881 1.615 199.022
15. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife   1'15.907 1.641 198.954
16. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot   1'16.060 1.794 198.554
17. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford   1'16.098 1.832 198.455
18. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech   1'16.143 1.877 198.337
19. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford   1'16.225 1.959 198.124
20. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot   1'16.471 2.205 197.487
21. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal   1'16.809 2.543 196.618
22. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal   1'17.161 2.895 195.721


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com