2000 F1 World Champion Ship
Round16 Japan Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Lap(s) Best Time Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari   1'37.728   216.012
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes   1'38.339 0.611 214.670
3. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari   1'38.537 0.809 214.238
4. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes   1'39.010 1.282 213.215
5. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW   1'39.111 1.383 212.998
6. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda   1'39.261 1.533 212.676
7. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda   1'39.529 1.801 212.103
8. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech   1'39.547 1.819 212.065
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda   1'39.669 1.941 211.805
10. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech   1'39.887 2.159 211.343
11. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford   1'40.014 2.286 211.074
12. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW   1'40.166 2.438 210.754
13. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas   1'40.328 2.600 210.414
14. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot   1'40.403 2.675 210.257
15. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas   1'40.431 2.703 210.198
16. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife   1'40.520 2.792 210.012
17. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech   1'40.523 2.795 210.006
18. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford   1'40.824 3.096 209.379
19. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife   1'40.985 3.257 209.379
20. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot   1'41.014 3.286 208.985
21. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal   1'41.670 3.942 207.636
22. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal   1'45.238 7.510 200.597


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com