2000 F1 World Champion Ship
Round16 Japan Grand Prix
2nd Free Practice Session (Overall)


Pos. No. Driver Car Lap(s) Best Time Behind km/h
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes   1'37.037   217.550
2. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari   1'37.176 0.139 217.239
3. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW   1'37.244 0.207 217.087
4. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari   1'37.260 0.223 217.051
5. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW   1'37.493 0.456 216.532
6. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes   1'37.503 0.466 216.510
7. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife   1'37.739 0.702 215.987
8. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford   1'37.893 0.856 214.648
9. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife   1'38.257 1.220 214.849
10. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda   1'38.422 1.385 214.489
11. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech   1'38.438 1.401 214.454
12. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda   1'38.471 1.434 214.454
13. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech   1'38.578 1.541 214.149
14. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford   1'38.590 1.553 214.123
15. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot   1'38.758 1.721 213.759
16. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech   1'38.868 1.831 213.521
17. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda   1'38.872 1.835 213.512
18. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas   1'38.921 1.884 213.407
19. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot   1'39.225 2.188 212.753
20. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas   1'39.960 2.923 211.188
21. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal   1'40.185 3.148 210.714
22. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal   1'41.210 4.173 208.580


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com