| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 11:00〜12:00 | 11:00〜12:00 | フリー走行1回目 |
| 13:00〜14:00 | 13:00〜14:00 | フリー走行2回目 |
| 15:30〜 | 15:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは、
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:00〜9:45 | 9:00〜9:45 | フリー走行3回目 |
| 10:15〜11:00 | 10:15〜11:00 | フリー走行4回目 |
| 13:00〜14:00 | 13:00〜14:00 | 公式予選 |
| 14:15〜 | 14:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 10:00〜10:30 | 10:00〜10:30 | ウォームアップ |
| 14:30〜 | 14:30〜 | レーススタート(53周:310.582km) |
| レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
| Year | Winner | Machine |
|---|---|---|
| 95年 | M.シューマッハ(GER) | Benetton Renault |
| 96年 | D.ヒル(GBR) | Williams Renault |
| 97年 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari |
| 98年 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes |
| 99年 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes |
モータースポーツのページへ
トップページへ