| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 11:00〜12:00 | 12:00〜13:00 | フリー走行1回目 |
| 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | フリー走行2回目 |
| 15:30〜 | 16:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは、
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:00〜9:45 | 10:00〜10:45 | フリー走行3回目 |
| 10:15〜11:00 | 11:15〜12:00 | フリー走行4回目 |
| 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | 公式予選 |
| 14:15〜 | 15:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:00〜10:00 | 10:30〜11:00 | ウォームアップ |
| 14:00〜 | 15:00〜 | レーススタート(56周:310.408km) |
| レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
| Year | Winner | Machine |
|---|---|---|
| 99年 | E.アーバイン(GBR) | Ferrari |
モータースポーツのページへ
トップページへ