2000 F1 World Champion Ship
Round2 Brazil Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'15.896     204.390
2. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'16.375   0.479 203.108
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'16.606   0.710 202.496
4. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'16.613   0.717 202.477
5. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'17.217   1.321 200.894
6. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'17.468   1.572 200.243
7. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'17.641   1.745 199.796
8. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 1'17.642   1.746 199.794
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'17.654   1.758 199.763
10. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'17.831   1.935 199.309
11. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'17.920   2.024 199.081
12. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'17.933   2.037 199.048
13. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'17.971   2.075 198.951
14. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 1'18.024   2.128 198.816
15. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'18.248   2.352 198.247
16. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'18.280   2.384 198.166
17. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'18.789   2.893 196.885
18. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'19.081   3.185 196.158
19. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'19.129   3.233 196.039
20. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'19.303   3.407 195.609
21. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'19.575   3.679 194.941
22. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'20.364   4.468 193.027


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp