| Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 71 | 1h31'35.271 | 200.423 | |
| 2. | 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 71 | 1h32'15.169 | 39.898 | 198.979 |
| 3. | 5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 71 | 1h32'17.539 | 42.268 | 198.893 |
| 4. | 6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 71 | 1h32'48.051 | 1'12.780 | 197.804 |
| 5. | 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 70 | 1 Lap | ||
| 6. | 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 70 | 1 Lap | ||
| 7. | 18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 70 | 1 Lap | ||
| 8. | 19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 70 | 1 Lap | ||
| 9. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 69 | 2 Laps | ||
| 10. | 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 69 | 2 Laps | ||
| DNC: | |||||||
| 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 51 | 20 Laps | |||
| 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 31 | 40 Laps | |||
| 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 30 | 41 Laps | |||
| 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 27 | 44 Laps | |||
| 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 20 | 51 Laps | |||
| 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 16 | 55 Laps | |||
| 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 11 | 60 Laps | |||
| 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 9 | 62 Laps | |||
| 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 6 | 65 Laps | |||
| Disqualified | |||||||
| 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | |||||
●リタイア理由
| 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 51 | ギアボックス |
| 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 31 | エンジン |
| 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 30 | エンジン |
| 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 27 | オイル漏れ |
| 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 20 | クラッシュ |
| 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 16 | ギアボックス |
| 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 11 | エンジン |
| 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 9 | エンジン |
| 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 6 | エンジン |
●ラップリーダー
1 ハッキネン
2〜20 M.シューマッハ
21〜22 バリチェロ
23〜29 ハッキネン
30〜71 M.シューマッハ
モータースポーツのページへ
トップページへ