| Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 62 | 1h31'39.776 | 200.043 | |
| 2. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 62 | 1h31'40.944 | 1.168 | 200.001 |
| 3. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 62 | 1h32'30.784 | 51.008 | 198.205 |
| 4. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 62 | 1h33'09.052 | 1'29.276 | 196.848 |
| 5. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 61 | 1 Lap | ||
| 6. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 61 | 1 Lap | ||
| 7. | 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 61 | 1 Lap | ||
| 8. | 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 61 | 1 Lap | ||
| 9. | 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 61 | 1 Lap | ||
| 10. | 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 61 | 1 Lap | ||
| 11. | 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 61 | 1 Lap | ||
| 12. | 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 61 | 1 Lap | ||
| 13. | 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 60 | 2 Laps | ||
| 14. | 18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 59 | 3 Laps | ||
| 15. | 6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 58 | 4 Laps | ||
| DNC: | |||||||
| 19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 49 | 13 Laps | |||
| 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 45 | 17 Laps | |||
| 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 25 | 37 Laps | |||
| 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 22 | 40 Laps | |||
| 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 5 | 57 Laps | |||
| 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 5 | 57 Laps | |||
| 5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 4 | 58 Laps | |||
●リタイア理由
| 19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 49 | スピンアウト |
| 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 45 | メカニカルトラブル |
| 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 25 | メカニカルトラブル |
| 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 22 | メカニカルトラブル |
| 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 5 | エンジン |
| 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 5 | バトンのオイルでスピン |
| 5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 4 | ギアボックス |
●ラップリーダー
1〜44 M.ハッキネン
45〜62 M.シューマッハ
モータースポーツのページへ
トップページへ