2000 F1 World Champion Ship
Round4 British Grand Prix
Qualifying Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'25.703     215.950
2. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'25.706   0.003 215.943
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'25.741   0.038 215.855
4. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'26.088   0.385 214.985
5. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'26.161   0.458 214.803
6. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'26.733   1.030 213.386
7. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 1'26.786   1.083 213.256
8. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'26.793   1.090 213.238
9. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'26.818   1.115 213.177
10. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'27.025   1.322 212.670
11. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 1'27.164   1.461 212.331
12. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'27.253   1.550 212.114
13. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'27.301   1.598 211.998
14. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'27.461   1.758 211.610
15. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'27.559   1.856 211.373
16. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'27.772   2.069 210.860
17. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'27.806   2.103 210.778
18. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'28.110   2.407 210.051
19. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'28.135   2.432 209.991
20. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'28.205   2.502 209.825
21. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'28.253   2.550 209.711
22. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'29.174   3.471 207.545


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp