2000 F1 World Champion Ship
Round4 British Grand Prix
Race Result


Pos. No. Driver Car Lap(s) Total Time Behind km/h
1. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 60 1h28'50.108   208.221
2. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 60 1h28'51.585 1.477 208.163
3. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 60 1h29'10.025 19.917 207.446
4. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 60 1h29'31.420 41.312 206.620
5. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 60 1h29'47.867 57.759 205.989
6. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 60 1h30'09.381 1'19.273 205.170
7. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 59   1 Lap  
8. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 59   1 Lap  
9. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 59   1 Lap  
10. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 59   1 Lap  
11. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 59   1 Lap  
12. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 59   1 Lap  
13. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 59   1 Lap  
14. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 59   1 Lap  
15. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 59   1 Lap  
16. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 56   4 Laps  
17. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 54   6 Laps  
DNC:
  15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 51   9 Laps  
  23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 36   24 Laps  
  4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 35   25 Laps  
  19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 26   34 Laps  
  18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 20   40 Laps  

●ファステストラップ
M.ハッキネン 1'26.217(214.663km/h) on Lap 55

●リタイア原因
16. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 56 ギアボックス
17. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 54 ギアセレクション
DNC:
  15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 51 油圧低下
  23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 36 スピンオフ
  4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 35 油圧系
  19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 26 オーバーヒート
  18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 20 エンジン電気系

●ラップリーダー
 1〜30 ハッキネン
31〜32 クルサード
33〜35 バリチェロ
36〜38 M.シューマッハ
39〜41 フレンツェン
42〜60 クルサード



Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp