| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 11:00〜12:00 | 19:00〜20:00 | フリー走行1回目 |
| 13:00〜14:00 | 21:00〜22:00 | フリー走行2回目 |
| 15:30〜 | 22日0:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは、
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:00〜9:45 | 17:00〜17:45 | フリー走行3回目 |
| 10:15〜11:00 | 18:15〜19:00 | フリー走行4回目 |
| 13:00〜14:00 | 21:00〜22:00 | 公式予選 |
| 14:15〜 | 22:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
| Time(Local) | Time(JST) | Event |
|---|---|---|
| 9:30〜10:00 | 17:30〜18:00 | ウォームアップ |
| 14:00〜 | 22:00〜 | レーススタート(60周:308.460km) |
| レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
| Year | Winner | Machine |
|---|---|---|
| 95年 | J.ハーバート(GBR) | Benetton Renault |
| 96年 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Renault |
| 97年 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Renault |
| 98年 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari |
| 99年 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes |
モータースポーツのページへ
トップページへ