2000 F1 World Champion Ship
Round6 Europe Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'21.092     202.259
2. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'21.504   0.412 201.237
3. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'21.532   0.440 201.168
4. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 1'21.546   0.454 201.133
5. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'21.744   0.652 200.646
6. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'21.829   0.737 200.437
7. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'21.957   0.865 200.124
8. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 1'22.031   0.939 199.944
9. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'22.124   1.032 199.718
10. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'22.673   1.581 198.391
11. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'22.835   1.743 198.003
12. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'22.929   1.837 197.779
13. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'22.985   1.893 197.645
14. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'23.063   1.971 197.460
15. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'23.151   2.059 197.251
16. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'23.237   2.145 197.047
17. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'23.276   2.184 196.955
18. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'23.338   2.246 196.808
19. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'23.447   2.365 196.551
20. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'23.457   2.365 196.528
21. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'23.536   2.444 196.342
22. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'24.566   3.474 193.950


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp