2000 F1 World Champion Ship
Round6 Europe Grand Prix
1st Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'19.808     205.513
2. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'20.248   0.440 204.386
3. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'20.300   0.492 204.254
4. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'20.507   0.699 203.729
5. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'20.519   0.711 203.699
6. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 1'20.548   0.740 203.625
7. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 1'20.609   0.801 203.471
8. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'20.709   0.901 203.219
9. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'20.751   0.943 203.113
10. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'20.786   0.978 203.025
11. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'20.801   0.993 202.988
12. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'20.850   1.042 202.865
13. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'20.862   1.054 202.834
14. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'20.891   1.083 202.762
15. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'20.992   1.184 202.509
16. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'21.246   1.438 201.876
17. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'21.323   1.515 201.685
18. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'21.442   1.634 201.390
19. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'21.655   1.847 200.865
20. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'21.659   1.851 200.855
21. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'22.135   2.327 199.691
22. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'22.161   2.353 199.628


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp