| Pos. | No. | Driver | Car | Lap(s) | Total Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | 78 | 1h49'28.213 | 144.072 | |
| 2. | 4 | R.バリチェロ(BRA) | Ferrari | 78 | 1h49'46.102 | 17.889 | 143.681 |
| 3. | 11 | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | 78 | 1h49'46.735 | 18.522 | 143.667 |
| 4. | 7 | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | 78 | 1h50'34.137 | 1'05.924 | 142.640 |
| 5. | 17 | M.サロ(FIN) | Sauber Petronas | 78 | 1h50'48.987 | 1'20.774 | 142.322 |
| 6. | 1 | M.ハッキネン(FIN) | McLaren Mercedes | 77 | 1 Lap | ||
| 7. | 22 | J.ビルニューブ(CDN) | BAR Honda | 77 | 1 Lap | ||
| 8. | 15 | N.ハイドフェルド(GER) | Prost Peugeot | 77 | 1 Lap | ||
| 9. | 8 | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | 76 | 2 Laps | ||
| 10. | 5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 70 | 8 Laps | ||
| DNC: | |||||||
| 18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 60 | 18 Laps | |||
| 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 55 | 23 Laps | |||
| 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 48 | 30 Laps | |||
| 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 37 | 41 Laps | |||
| 6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 36 | 42 Laps | |||
| 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 30 | 48 Laps | |||
| 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 29 | 49 Laps | |||
| 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 22 | 56 Laps | |||
| 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 21 | 57 Laps | |||
| 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 18 | 60 Laps | |||
| 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 16 | 62 Laps | |||
| 19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 0 | 78 Laps | |||
●リタイア理由
| 5 | H.H.フレンツェン(GER) | Jordan Mugen-Honda | 70 | アクシデント |
| DNC: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 | J.フェルスタッペン(HOL) | Arrows Supertech | 60 | アクシデント |
| 3 | M.シューマッハ(GER) | Ferrari | 55 | サスペンション |
| 23 | R.ツォンタ(BRA) | BAR Supertech | 48 | アクシデント |
| 9 | R.シューマッハ(GER) | Williams BMW | 37 | アクシデント |
| 6 | J.トゥルーリ(ITA) | Jordan Mugen-Honda | 36 | ギアボックス |
| 16 | P.ディニス(BRA) | Sauber Petronas | 30 | アクシデント |
| 14 | J.アレジ(FRA) | Prost Peugeot | 29 | トランスミッション |
| 21 | G.マッツァカーン(ARG) | Minardi Fondmetal | 22 | アクシデント |
| 20 | M.ヘネ(ESP) | Minardi Fondmetal | 21 | ギアボックス |
| 12 | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | 18 | アクシデント |
| 10 | J.バトン(GBR) | Williams BMW | 16 | エンジンピックアップ |
| 19 | P.デ.ラ.ロサ(ESP) | Arrows Supertech | 0 | スタートできず |
●ラップリーダー
1〜55 M.シューマッハ
56〜78 D.クルサード
モータースポーツのページへ
トップページへ