2000 F1 World Champion Ship
Round8 Canada Grand Prix
1st-half Free Practice Session


Pos. No. Driver Car Best Time Lap Behind km/h
1. 3 M.シューマッハ(GER) Ferrari 1'21.304     195.754
2. 4 R.バリチェロ(BRA) Ferrari 1'21.398   0.094 195.528
3. 2 D.クルサード(GBR) McLaren Mercedes 1'21.850   0.546 194.448
4. 1 M.ハッキネン(FIN) McLaren Mercedes 1'22.250   0.946 193.502
5. 7 E.アーバイン(GBR) Jaguar Ford 1'22.319   1.015 193.340
6. 8 J.ハーバート(GBR) Jaguar Ford 1'22.449   1.145 193.035
7. 18 J.フェルスタッペン(HOL) Arrows Supertech 1'22.460   1.156 193.006
8. 11 G.フィジケラ(ITA) Benetton Playlife 1'22.651   1.347 192.563
9. 22 J.ビルニューブ(CDN) BAR Honda 1'22.985   1.681 191.788
10. 20 M.ヘネ(ESP) Minardi Fondmetal 1'23.026   1.722 191.694
11. 5 H.H.フレンツェン(GER) Jordan Mugen-Honda 1'23.142   1.838 191.426
12. 19 P.デ.ラ.ロサ(ESP) Arrows Supertech 1'23.175   1.871 191.350
13. 10 J.バトン(GBR) Williams BMW 1'23.235   1.931 191.212
14. 6 J.トゥルーリ(ITA) Jordan Mugen-Honda 1'23.336   2.032 190.981
15. 21 G.マッツァカーン(ARG) Minardi Fondmetal 1'23.351   2.047 190.946
16. 23 R.ツォンタ(BRA) BAR Supertech 1'23.518   2.214 190.564
17. 17 M.サロ(FIN) Sauber Petronas 1'23.523   2.219 190.553
18. 14 J.アレジ(FRA) Prost Peugeot 1'23.761   2.457 190.012
19. 12 A.ブルツ(GER) Benetton Playlife 1'23.959   2.655 189.563
20. 16 P.ディニス(BRA) Sauber Petronas 1'23.981   2.677 189.514
21. 15 N.ハイドフェルド(GER) Prost Peugeot 1'37.006   15.702 164.068
22. 9 R.シューマッハ(GER) Williams BMW 12'06.076   10'44.772 21.920


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com