| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | Bridgestone | 1'22.79 | 26 Laps | |
| 2. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.96 | ? Laps | B200 |
| 3. | J.バトン(GBR) | Williams BMW | Bridgestone | 1'24.13 | 6 Laps | |
| 4. | B.ヤンクェイラ(BRA) | Williams BMW | Bridgestone | 1'25.22 | 3 Laps | |
| 5. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.17 | 4 Laps | B200 |
モータースポーツのページへ
トップページへ