| Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J.ハーバート(GBR) | Jaguar Ford | Bridgestone | 1'21.87 | ? Laps | |
| 2. | D.クルサード(GBR) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.13 | ? Laps | |
| 3. | A.ブルツ(GER) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.00 | ? Laps | B199 |
| 4. | E.アーバイン(GBR) | Jaguar Ford | Bridgestone | 1'23.29 | ? Laps | |
| 5. | G.フィジケラ(ITA) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.75 | 50 Laps | B200 |
モータースポーツのページへ
トップページへ